1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
zaliczone:0 odpowiedzi | nie sprawdzony : OOWEiE 2017 - test => | |||||||||||||||||||||||
1. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
2. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
3. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
4. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
5. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
6. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
7. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
8. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
9. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
10. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
11. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
12. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
13. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
14. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
15. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
16. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
17. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
18. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
19. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
20. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
21. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
22. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
23. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
24. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
25. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
26. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
27. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
28. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
29. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
30. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
31. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
32. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
33. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
34. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
35. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
36. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
37. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
38. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
39. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
40. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
41. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
42. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
43. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
44. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
45. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
46. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
47. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
48. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
49. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) | ||||||||||||||||||||||||
50. |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
a) | ||||||||||||||||||||||||
b) | ||||||||||||||||||||||||
c) | ||||||||||||||||||||||||
d) | ||||||||||||||||||||||||
e) |